貝德科技集團有限公司
電 話:0570-3010606
聯(lián)系人:聞經(jīng)理
郵 箱:278957098@qq.com
地 址:浙江省衢州市柯城區(qū)航埠開發(fā)區(qū)興航一路17號
一體化智能化預制泵站設備配套使用的管材、管件、閥門等的選用及連接方式應符合現(xiàn)行國家標準《室外排水設計規(guī)范》GB50014和《建筑給水排水設計規(guī)范》GB50015中的要求,設備的各種閥門及其活動部件的動作應靈活、可靠。
品牌 | 貝德 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
揚程 | 1000m | 驅(qū)動方式 | 其他 |
泵軸位置 | 邊立式 |
一體化預制泵站概述:
一體化預制泵站是一種集潛水泵、泵站設備、除污格柵設備、控制系統(tǒng)及遠程監(jiān)控系統(tǒng)集成的一體化的產(chǎn)品。其特點具有機動靈活,泵站建設周期極短,安裝極其簡便。
一體化污水提升泵站,是建立在改良傳統(tǒng)污水提升泵站的原則上的一款提升污水,雨水,飲用水,廢水的提升裝備。
一體化排污泵站參數(shù):
名稱 | 一體化排污泵站 | 型號 | |
筒直徑 | 2000-4200mm | 井筒高度 | 2000-12000mm |
泵站流量 | 1900-72000m3d | 泵流量 | 150-200m3h |
有效容積 | 0.4-128m3 | 啟停次數(shù) | 7~25次/h |
液位高度 | 0.15-12h | 水泵數(shù)量 | 2-4個 |
重量 | 300-10000kg | 筒體材質(zhì) | 玻璃鋼、不銹鋼、碳鋼 |
一體化泵站技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
型號 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 啟停次數(shù) | 有效容積 | 玻璃鋼筒1 | 玻璃鋼筒2 | |||||||
直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | 直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS10×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS10×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS14×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS14×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS18×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS18×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS20×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS20×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS22×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS22×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS26×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS26×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS30×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS30×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS32×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS32×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS34×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS34×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS38×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS38×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS38×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS40×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS40×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS40×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
一體化排污泵站組成設備:
1.防滑頂蓋 頂蓋采用不銹鋼制成??杉友b防盜安全鎖,也可加氣動彈簧,便于打開。
2.泵站上蓋 采用玻璃鋼制成,帶安全格柵、通風排氣管和扶手。
3.玻璃鋼筒體 連續(xù)纏繞加強玻璃纖維筒體。優(yōu)化設計,通過計算機控制纏繞走向和厚度,確保厚度均勻并達到設計要求。質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)良,出廠前進行100%防滲漏試驗,確保無泄漏。
4.吊耳 外部一體化吊耳易于安裝。
5.配套水泵 配套性能*的潛水污水泵,在設計負荷范圍內(nèi),無振動和氣蝕現(xiàn)象,運行平穩(wěn)。泵的所有旋轉(zhuǎn)部件(包括電機)在制造時均進行動、靜平衡實驗。泵運轉(zhuǎn)噪音低于80dB(A)。
6. 自耦安裝的潛污泵,配備有出水彎管、自耦底座和移動、自動就位時起連接作用的不銹鋼導軌及提升鏈。水泵經(jīng)過導軌引導能夠在泵坑頂部和自耦底座之間自由滑動。 水泵與藕合底座的密封為金屬與金屬之間的連接并由輔助橡膠圈密封。
6.壓力管路 管路材料為不銹鋼304。所有管路在出廠前均通過壓力測試,以防泄漏。
7.服務平臺 檢修時為方便關(guān)閉閥門,泵站內(nèi)置服務平臺。
8.液位傳感器 預制泵站采用壓力傳感器,實現(xiàn)泵站液位自動控制運行。
9.智能底部設計 經(jīng)設計的預制泵站智能化底部采用下凹式結(jié)構(gòu),可抵抗地下水的壓力而不變形,同時只允許少量的污水停留在泵坑,當泵再次啟動時,泵坑附近的大流速可以達到自清潔的效果,免除了人工清淤。
10.控制柜 配合各種智能傳感器,可以實現(xiàn)無人值守、編程控制和遠程控制??蓪崿F(xiàn)以下控制功能:日常放空泵站,防止沉淀;防抱死功能;防止浮渣。
11.混凝土底板 設計適合尺寸的混凝土底板抗浮?;炷恋装孱A埋地腳螺栓,用于預制泵站吊裝入坑后的固定?;炷恋装蹇捎砂惭b方預制,可以在現(xiàn)場基坑直接澆筑。
一體化預制泵站使用注意事項:
1、需要現(xiàn)場條件的不僅僅是下面部分計劃,挖掘計劃也很重要。
2、泵站施工區(qū)用于地面雨水、井點降水等積水的排水系統(tǒng),應根據(jù)泵站區(qū)地形、氣象水文、地質(zhì)條件、排水量大小進行現(xiàn)場布置,于排水系統(tǒng)相適宜。
3、應檢查并清理好基坑,研究好設備安裝圖,確定設備等施工工藝,校核有關(guān)尺寸以及公差,施工過程中應建立完整的施工質(zhì)量檢查程序和控制措施。
4、現(xiàn)場設備、工器具以及施工材料應定點排放整齊、保持清潔、道路暢通。 5、施工作業(yè)前應向作業(yè)人員進行安全與技術(shù)交底,并形成文件。
一體化預制泵站施工注意事項:
泵站施工應綜合考慮工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件、場地及周邊環(huán)境條件、施工條件等因素,并結(jié)合工程經(jīng)驗,精心施工。
施工單位應建立健全質(zhì)量保證體系、施工安全管理制度和施工組織設計。
使用壽命:泵站筒體材質(zhì)為玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)部配件使用SUS304和熱鍍鋅等防腐材質(zhì),無需保養(yǎng),正常使用壽命可達7年以上。
檢修方便:水泵和提籃格柵全部配有導軌,檢修時可以快速的拆除和安裝。
功能擴展:預留通訊接口,方便客戶集中化管理。
工控設計:采用施耐德電氣,觸摸屏設計,含通訊RS485接口。泵站應具有手動控制、自動控制和遠程檢測功能,不同控制方式之間應可以自由切換。
PPS一體化預制泵站(又稱污水提升泵站)是提升污水,雨水,飲用水,廢水等提升排水的裝置,由工廠集中設計、制造、組裝后運至現(xiàn)場安裝的交鑰匙新型環(huán)保新一代泵站。
一體化泵站實例展示:
上一篇:國產(chǎn)地埋式一體化泵站
下一篇:一體化不銹鋼地埋式預制泵站